Корзина
Ваша корзина пуста!
Сеть магазинов
климатической техники Cooper&Hunter
Винница
0 800 312 312
без выходных
бесплатно по Украине
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель: | Cooper&Hunter |
Тип: | Приточно-вытяжная установка |
Воздухообмен, м кв/час: | 1000/1300/1300 |
Статистическое давление, Па: | 75/85/90 |
Потребляемая мощность, Вт: | 710 |
Уровень шума, дБ(А): | 37/40/42 |
Шумопоглощение внешнего шума, дБ(А): | нет данных |
Тип фильтра: | приточный, вытяжной |
Электроподключение: | 220В, 1ф, 50Гц |
Установка: | подвесная |
Вес, кг: | 79 |
Размеры, мм: | нет данных |
Размер подключаемого воздуховода, мм: | нет данных |
Рабочий диапазон температур (град.С): | от -15 до +50 |
Эффективность рекуператора/регенератора (КПД), %: | 58/56/56 |
Рекуператор: | есть |
Воздухонагреватель: | есть |
Воздухоохладитель: | есть |
Увлажнитель: | нет |
Управление: | проводной |
Звукоизоляция: | есть |
Регулировка выхода воздуха: | да, 3 скорости |
Автоматическое управление: | есть |
Индикация необходимости замены фильтра: | есть |
Дополнительно: | Функция Bypass. Недельный таймер |
Технические характеристики | |
---|---|
Воздухонагреватель | есть |
Потребляемая мощность | 710 Вт |
Рабочий диапазон температур | от -15 до +50 |
Рекуператор | есть |
Управление | проводной |
Установка | подвесная |